| Имя: | Kir9y |
|---|---|
| Город: | Павлодар |
| Статус: | Новичок |
| С нами с: | 26 дней назад, 21:10 |
| Последний визит: | Вчера, 17:14 |
| Количество посещений: | 58 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 11 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 0 |
| Комментов к отчетам: | 0 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 8,000 тг | 13,000 тг |
| В сауне | -- | 20,000 тг |
По фотография, скорее всего с интернета, так ещё и не подтверждены
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | -- |
| Выезд | 60,000 тг | 60,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 12,000 тг | 20,000 тг |
Все только и пишут отчёт за отчёт, реальных отзывов мало
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 25,000 тг |
| Выезд | 25,000 тг | 30,000 тг |
| В сауне | 25,000 тг | 30,000 тг |
| В машине | 15,000 тг | 15,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 10,000 тг | 15,000 тг |
| Выезд | 15,000 тг | 20,000 тг |
| В сауне | 20,000 тг | 35,000 тг |
| В машине | 30,000 тг | 50,000 тг |
Отчёт, чтоб видеть другие отчёты, а то не видно Отчёт по феям
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 30,000 тг |
| Выезд | 30,000 тг | 40,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 25,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 10,000 тг | 20,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 10,000 тг | 15,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 25,000 тг |
| Выезд | -- | 30,000 тг |
Увидеть бы отчеты других, а то так не понятно