| Имя: | Dos177 |
|---|---|
| Город: | Кызылорда |
| Статус: | Новичок |
| С нами с: | 2025 год, 14 Января, 07:48 |
| Последний визит: | 35 минут назад, в 06:30 |
| Количество посещений: | 1728 |
| Статистика отчетов | |
| Кол-во отчетов: | 0 |
| Статистика комментариев | |
| Комментов к анкетам: | 8 |
| Комментов к отчетам: | 6 |
| Статистика постов на форуме | |
| Кол-во сообщений: | 0 |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 25,000 тг |
| Выезд | 50,000 тг | 50,000 тг |
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 30,000 тг |
| Выезд | 50,000 тг | 60,000 тг |
| В сауне | 60,000 тг | 60,000 тг |
Райымбека 348/1 жк adele
В. Кызылорду приезжайте
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 15,000 тг | 20,000 тг |
| Выезд | 20,000 тг | 25,000 тг |
| В сауне | 28,000 тг | 50,000 тг |
| В машине | 20,000 тг | 35,000 тг |
Принимаю у себя выезд
Короче на ватсап не отвечает
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 35,000 тг | 60,000 тг |
В. Кызылорду приезжайте
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 40,000 тг |
| Выезд | 30,000 тг | 50,000 тг |
| В сауне | 40,000 тг | 50,000 тг |
Ватсап есть
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 25,000 тг | 60,000 тг |
| Выезд | -- | 100,000 тг |
В. Кызылорду презжайте
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| Выезд | 50,000 тг | 80,000 тг |
| В сауне | 50,000 тг | 80,000 тг |
Рядом
В Кызылорду не собираетесь
| Контакт | Час | |
|---|---|---|
| У себя | 20,000 тг | 30,000 тг |
Рядом
В. Кызылорду приезжайте
В Кызылорду приезжайте